Cabo de fibra de polímero POF de 5.{1}} mm com revestimento de PVC
A fibra óptica é feita de fibra de polimetilmetacrilato (PMMA) com diâmetro de 1 mm. Uma cobertura preta de polietileno é aplicada diretamente na fibra.
Introdução de Produto

Descrição
TXPOF 1.0*2.2*5.{5}}mm fibra óptica plástica TX-CC1000-1A/5.0
Cabo de fibra de polímero pof durável com revestimento de PVC de 1,0/2,2/5,0mm
A fibra óptica é feita de fibra de polimetilmetacrilato (PMMA) com diâmetro de 1 mm. Uma cobertura preta de polietileno é aplicada diretamente na fibra.
TX-CC1000-1A/5.0 é um cabo especializado com baixa atenuação e normalmente usado para detecção, transmissão de dados e cabo de áudio óptico digital.
Especificações
DE: 1.0*2,2*5.0mm
Material: PMMA/PE/PVC
Número de fibra: 1
Raio de curvatura mínimo: 25 mm
Perda de transmissão: Menor ou igual a 180 dB/km @650nm
Abertura numérica: 0.5NA
Índice de refração do núcleo: 1,49
Faixa de temperatura:-55 graus a +70 graus
Personalização: logotipo personalizado no cabo
Compatível com RoHS/REACH

Características
Alta largura de banda
Transmissão de sinal constante
Interferência anti-eletromagnética
Economia de espaço
Operação fácil
Formulários
Transmissão de sinal do sensor
Transmissão de sinal de controle industrial
Transmissão de sinal de áudio
LAN especial ou rede de acesso
Equipamento militar
Modelo | Essencial | DO | Atenuação | Jaqueta | Metros/rolo |
TX-CC0500-1B | 0,5mm×1 | 1.0MM±0.15 | Menor ou igual a 250 | EDUCAÇAO FISICA | 1500/5000 |
TX-CC0500-1B/1,25 | 0,5mm×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor ou igual a 250 | EDUCAÇAO FISICA | 1500/5000 |
TX-CC0750-1B | 0,75mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor ou igual a 200 | EDUCAÇAO FISICA | 2500 |
TX-CC1000-1B/1,25 | 1.0MM×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor ou igual a 200 | EDUCAÇAO FISICA | 1500/5000 |
TX-CC1000-1B | 1.0MM×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor ou igual a 200 | EDUCAÇAO FISICA | 2500/5000 |
TX-CC1000-1A | 1.0MM×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor ou igual a 180 | EDUCAÇAO FISICA | 2500/5000 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8mm±0.1 | Menor ou igual a 240 | PE/PVC | 350 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0MM×1 | 4,5mm±0.1 | Menor ou igual a 240 | PE/PVC | 150 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0MM×1 | 5.0MM±0.1 | Menor ou igual a 240 | PE/PVC | 150 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0,1 | Menor ou igual a 180 | EDUCAÇAO FISICA | 1250 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor ou igual a 200 | PE+PVC | 500 |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor ou igual a 200 | PE+PVC | 300 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor ou igual a 180 | PE+PVC | 300 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor ou igual a 200 | PE+PVC+kevlar | 300 |
TX-CC1000-1BV | 1.0MM×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor ou igual a 200 | VW-1 | 2500 |
TX-CC1000-2BV | 1.0mm×2 | 4,4mm±0.1 | Menor ou igual a 200 | VW-1 | 1250 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4mm±0.1 | Menor ou igual a 180 | VW-1 | 1250 |
Se você possui uma aplicação especial e não consegue encontrar um cabo com a especificação apropriada em nossa página web, envie-nos um e-mail (cgy@txpof.com), entraremos em contato com você e forneceremos um orçamento para seu cabo POF personalizado.

envio
remessa menor/envio urgente por expresso internacional Frete pré-pago ou cobrado | Bens de massa enviado por via marítima, aérea, ferroviária estamos perto do porto de Xangai, porto de Ningbo |

Cíntia Wang
Jiangsu TX Fibras Ópticas Plásticas Co., Ltd.
Site: www.txpof.com|E-mail: cgy@txpof.com
Celular: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Concentre-se em cabos POF
ISO9001|UL|CE|ALCANCE|ROHS
Tag: Cabo de fibra de polímero POF revestido de PVC de 5,0 mm, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, preço, barato, em estoque, amostra grátis
Você pode gostar também
Enviar inquérito











