Cabo de fibra óptica de plástico duplex LSZH
Fibra óptica - meio de condução que transmite energia luminosa, com estrutura cilíndrica concêntrica constituída pelo núcleo da fibra e pelo revestimento.
Introdução de Produto

Descrição
TXPOF VW{{0}} Fibra óptica plástica de núcleo duplex retardante de chama 1.0*2.2*4.4mm TX-CC1000-2AV
A fibra plástica retardadora de chama TXPOF VW-1 é usada para substituir o cabo de fibra óptica comum por material de bainha de polietileno retardador de chama, de modo que o cabo de fibra tenha desempenho retardador de chama e o tamanho da estrutura, o desempenho de transmissão seja consistente com a fibra comum cabo, adequado para a aplicação de requisitos de cabos retardadores de chama.
Especificações
Número da peça: | TX-CC1000-2AV |
Diâmetro da fibra: | 1.0mm *2 |
Diâmetro do cabo: | 2,2x4,4mm |
Número de fibra | núcleo duplex |
Raio de curvatura mínimo: | 25 milímetros |
Atenuação: | Menor ou igual a 180 dB/km @650nm |
Grau retardador de chama: | VW-1 |
Abertura numerica: | 0.5NA |
Faixa de temperatura: | -55 grau a +70 grau |
Costumização: | logotipo personalizado no cabo/cor do cabo |
Em conformidade com REACH/ RoHS/ VW-1 anti-chamas | |

DEFINIÇÃO DE FIBRA ÓPTICA:
Optical fiber - a conduction medium that transmits light energy, with a concentric cylinder structure consisting of the fiber core and the cladding. The fiber core and the cladding are made of a transparent dielectric material, whose refractive indices are respectively n1 and n2, constituting the necessary condition for optical fibers which is n1> n2.
A fibra plástica retardadora de chama VW-1 é adequada para controle industrial, inversor de alta tensão, servocontrolador, manipulador, fiação de gabinete, rede doméstica e etc.
Modelo | Essencial | DO | Atenuação | Jaqueta | Temperatura |
TX-CC0500-1B | 0,5mm×1 | 1.0MM±0.15 | Menor ou igual a 250 | EDUCAÇAO FISICA | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1,25 | 0,5mm×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor ou igual a 250 | EDUCAÇAO FISICA | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0,75mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor ou igual a 200 | EDUCAÇAO FISICA | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1,25 | 1.0MM×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor ou igual a 200 | EDUCAÇAO FISICA | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0MM×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor ou igual a 180 | EDUCAÇAO FISICA | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0,1 | Menor ou igual a 200 | EDUCAÇAO FISICA | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0,1 | Menor ou igual a 180 | EDUCAÇAO FISICA | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor ou igual a 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor ou igual a 180 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor ou igual a 200 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor ou igual a 180 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1.0MM×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor ou igual a 200 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0MM×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor ou igual a 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4mm±0.1 | Menor ou igual a 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0MM×1 | 4.0MM±0.1 | Menor ou igual a 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0MM×1 | 5.0MM±0.1 | Menor ou igual a 200 | PE+PVC | -55~70 |
Se você possui uma aplicação especial e não consegue encontrar um cabo com a especificação apropriada em nossa página web, envie-nos um e-mail (cgy@txpof.com), entraremos em contato com você e forneceremos um orçamento para seu cabo POF personalizado.


envio
remessa menor/envio urgente por expresso internacional Frete pré-pago ou cobrado | Bens de Massa enviado por via marítima, aérea, ferroviária estamos perto do porto de Xangai, porto de Ningbo |

Cíntia Wang
Jiangsu TX Fibras Ópticas Plásticas Co., Ltd.
Site: www.txpof.com|E-mail: cgy@txpof.com
Celular: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Concentre-se em cabos POF
ISO9001|UL|CE|ALCANCE|ROHS
Tag: cabo de fibra óptica de plástico duplex lszh, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, preço, barato, em estoque, amostra grátis
Você pode gostar também
Enviar inquérito











